Description
302.7 CR
Nennleistung
17.6 kW
Einsatzgewicht
3050 kg
Grabtiefe
2710 mm
Einsatzgewicht | 3050 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* | 2560 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** | 2925 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | 2680 kg |
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** | 2695 kg |
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** | 2800 kg |
Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht. |
Anmerkung (1) | * Das Minimalgewicht basiert auf der Konfiguration mit Gummiketten, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** | 3050 kg |
Anmerkung (3) | ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. |
Reviews
There are no reviews yet.